全国统一免费热线:4000-886-998

福安市金斯顿电机有限公司

产品展示

Product display

康明斯系列柴油发电机组
    发布时间: 2017-03-21 10:58    

金斯顿-重庆康明斯系列柴油机组功率范围为200kw~1100kw。

重庆康明斯是中美合资生产重载和大功率柴油机的企业,是美国康明斯公司在中国投资的**个生产基地。主导产品为康明斯公司 N、K、M三大系列柴油发动机。重庆康明斯发动机产品技术,制造技术和应用技术与美国康明斯公司同步发展,其动力性、经济性、可靠性、耐久性、安全性和环境性受到国内外用户的一致赞扬。

功率范围 16KW 到200KW

GF 开架机组 和GFS 静音机组或者超静音机组

油机:重庆康明斯

转速:1500转和1800

发电机:金斯顿

防护等级:F或者H

频率:50HZ 或者60HZ

控制器: 深海, 科迈 众智 DKG 

系统:众智、ABB  溯高美,等

静音和超静音的噪音:63-75DB 7米处


康明斯系列柴油发电机组

机组技术参数
机组性能 油机性能 机组尺寸 长*宽*高
机组款式 主用功率 备用功率 频率 油机型号 功率

燃油耗

开架 重量
KW KVA KW KVA HZ KW (L) (mm) (kg)
GF/GFS-C16KW 16 20 26 32.5 50 4B3.9-G1/G2 24 5 1700*750*1150 850
GF/GFS-C20KW 20 25 26 32.5 50 4B3.9-G1/G2 24 6 1700*750*1150 850
GF/GFS-C30KW 30 37.5 33 41.3 50 4BT3.9-G1/G2 36 8 1820*760*1150 900
GF/GFS-C34KW 34 42.5 37.4 46.8 50 4BT3.9-G1/G2 36 8 1820*760*1150 950
GF/GFS-C40KW 40 50 44 55 50 4BTA3.9-G2 50 9.8 1950*830*1150 1050
GF/GFS-C45KW 45 56.25 49.5 61.9 50 4BTA3.9-G2 50 13 1950*830*1150 1070
GF/GFS-C58KW 58 72.5 63.8 79.8 50 6BT5.9-G1/G2 86-92 23 2150*880*1350 1120
GF/GFS-C68KW 68 85 74.8 93.6 50 6BT5.9-G1/G2 86-92 23 2150*880*1350 1120
GF/GFS-C80KW 80 100 88 110 50 6BT5.9-G1/G2 86-92 23 2150*880*1400 1120
GF/GFS-C90KW 91 113.75 100.1 125.1 50 6BTA5.9-G2 110 23 2350*950*1360 1200
GF/GFS-C100KW 100 125 110 137.5 50 6BTA5.9-G2 110 23 2350*950*1360 1235
GF/GFS-C110KW 110 137.5 121 151.3 50 6BTAA5.9-G2 120 26 2350*950*1360 1400
GF/GFS-C128KW 128 160 140.8 176 50 6CTA5.9-G2 163 33.9 2470*950*1430 1900
GF/GFS-C144KW 144 180 158.4 198 50 6CTA5.9-G2 163 35.1 2470*950*1430 1900
GF/GFS-C150KW 150 187.5 165 206.3 50 6CTA5.9-G2 163 35.1 2470*950*1430 2000
GF/GFS-C160KW 160 200 176 220 50 6CTAA5.9-G2 183 38.7 2600*980*1450 2300
GF/GFS-C180KW 180 225 198 247.5 50 6LTAA8.9-G2 220 38.7 2600*1000*1450 2400
GF/GFS-C200KW 200 250 220 275 50 6LTAA8.9-G2 220 41.6 2600*1000*1500 2500
GF/GFS-C20KW 20 25 26 32.5 60 4B3.9-G1/G2 27 5 1700*750*1230 850
GF/GFS-C22KW 22 27.5 26 32.5 60 4B3.9-G1/G2 27 6 1700*750*1230 850
GF/GFS-C30KW 30 37.5 33 41.3 60 4BT3.9-G1/G2 40 8 1820*760*1240 900
GF/GFS-C34KW 34 42.5 37.4 46.8 60 4BT3.9-G1/G2 40 8 1820*760*1240 950
GF/GFS-C48KW 48 60 52.8 66 60 4BTA3.9-G2 60 9.8 1950*830*1270 1050
GF/GFS-C55KW 55 68.75 60.5 75.6 60 4BTA3.9-G2 60 13 1950*830*1270 1070
GF/GFS-C68KW 68 85 74.8 93.5 60 6BT5.9-G1/G2 92-102 23 2150*880*1400 1120
GF/GFS-C80KW 80 100 88 110 60 6BT5.9-G1/G2 92-102 23 2150*880*1400 1120
GF/GFS-C90KW 90 112.5 99 123.8 60 6BT5.9-G1/G2 92-102 23 2150*880*1400 1120
GF/GFS-C100KW 100 125 110 137.5 60 6BTA5.9-G2 120 23 2350*950*1360 1200
GF/GFS-C110KW 110 137.5 121 151.3 60 6BTA5.9-G2 120 23 2350*950*1360 1235
GF/GFS-C120KW 120 150 132 165 60 6BTAA5.9-G2 132 26 2350*950*1360 1400
GF/GFS-C144KW 144 180 158.4 198 60 6CTA5.9-G2 180 33.9 2470*950*1430 1900
GF/GFS-C150KW 150 187.5 165 206.3 60 6CTA5.9-G2 180 35.1 2470*950*1430 1900
GF/GFS-C160KW 160 200 176 220 60 6CTA5.9-G2 180 35.1 2470*950*1430 2000
GF/GFS-C180KW 180 225 198 247.5 60 6CTAA5.9-G2 201 38.7 2600*980*1450 2300
GF/GFS-C200KW 200 250 220 275 60 6LTAA8.9-G2 240 38.7 2600*1000*1450 2400
GF/GFS-C220KW 220 275 242 302.5 60 6LTAA8.9-G2 240 38.7 2600*1000*1500 2500


产品分类
全国免费咨询热线
4000-886-998