全国统一免费热线:4000-886-998

福安市金斯顿电机有限公司

产品展示

Product display

上柴系列柴油发电机组
    发布时间: 2017-03-21 10:59    

金斯顿上柴发电机组动力源自国家大型高新技术企业-上海柴油机股份有限公司,选用上柴公司SC4H115D2柴油发动机,H系列发动机是上柴公司根据中国市场需求特点,参照国际先进发动机的成熟技术,与英国RICARDO联合设计,运用GPDP开发流程,按SAIC MOTOR制造标准打造的世界一流动力平台。该系列产品具有结构紧凑、功率范围广、可靠性高、经济好、振动噪音小等优点,是50~150 kW常用发电机组的理想配套动力。金斯顿始终致力于提供高品质的产品,不断为客户创造价值和财富,并始终坚持、努力打造成为中国品质领先的新能源发电机组提供商。终身保修,售后无忧,全国300多家核心服务站、2000余家2S商的组建的销售、服务支持体系。

上柴系列柴油发电机组

        福安市金斯顿电机有限公司引进美国专业的技术,致力于重型和大功率发动机的研发和生产。专业的技术,完善的设备条件,做业内一流的发电机组。福安市金斯顿电机有限公司始终以服务社会为理念。把用户放在**位并提供真正价值的产品及优越的服务,获得所有用户的终生信赖并与之共同发展作为核心价值观。

型号 功率 型号 气缸数 缸径/行程
(mm)
油耗.
(g/kw.h)
机组外形尺寸
(L*W*H) (mm)
重量(kg)
KW KVA
GF-50 50 62.5 SC4H95D2 4 105/124 204 1900*760*1380 1600
GF-75 75 93.7 SC4H115D2 4 105/24 204 1900*760*1380 1600
GF-90 90 112.5 SC4H160D2 4 105/124 198 1900*970*1400 1200
GF-100 100 125 SC4H160D2 4 105/124 198 1900*970*1400 1400
GF-120 120 150 SC4H180D2 4 105/124 198 1900*970*1450 1600
SC8D280D2 6 114/135 200 2300*970*1450 1600
GF-150 150 187.5 SC7H250D2 6 135/150 193 2500*970*1550 1800
SC7H230D2 6 105/124 193 2500*970*1550 1800
GF-180 180 225 SC8D280D2 6 114/135 200 2500*970*1550 1950
GF-180 180 225 SC13G280D2 6 135/150 200 2900*1130*1800 1950
GF-200 200 250 SC9D310D2 6 114/135 200 2900*1130*1800 2600
GF-200 200 250 SC13G310D2 6 114/150 200 2900*1130*1800 2600
GF-200 200 250 SC9D340D2 6 114/144 195 2900*1130*1800 2600
SC13G355D2 6 135/150 200 3100*1130*1800 2600
GF-250 250 312.5 SC13G420D2 6 135/150 200 3100*1290*1800 3000
GF-300 300 375 SC12E460D2 6 128/153 192 3100*1290*180 3050
GF-330 330 412.5 SC12E500D3 6 128/153 192 2800*1200*1850 3200
GF-350 350 437.5 SC12E500D3 6 155/165 192 2800*1200*1850 3500
SC15G500D2 6 135/165 200 3100*1290*180 3500
GF-400 400 500 SC25G610D2 12 135/150 202 3300*1550*1900 4800
GF-450 450 562.5 SC25G690D2 12 135/155 202 3400*1550*1900 4800
GF-500 500 625 SC27G755D2 12 135/155 202 3400*1550*1900 4800
GF-600 600 750 SC27G830D2 12 135/155 202 3500*1550*1900 4800
GF-700 700 875 SC33W990D2 6 180/215 215 3500*1550*1900 5200

产品分类
全国免费咨询热线
4000-886-998