全国统一免费热线:4000-886-998

福安市金斯顿电机有限公司

产品展示

Product display

广西玉柴柴油发电机组
    发布时间: 2017-03-21 11:02    

 1.发电机组

   机组采用一体式结构,底座选用高强度钢材,机组连接采用全悬浮式减震设计,减震效果佳和震动性小。

   柴油机选用广西玉柴发动机,直流24V电启动,自带水箱闭式水循环风扇冷却。

   发电机选用金斯顿自产发电机.AVR无刷自动调压,H级绝缘,防护等级符合IP22/23标准。

   控制屏采用大屏幕液晶显示( LCD)专用控制模块,具有自启动数据采集与显示故障报警与保护等功能,配置电气监控仪表和柴油机运行仪表,满足用户的技术升级。

   机组设有MCCB塑壳断路器,具有短路、超负荷保护功能。

   机组输出功率符台以下工况环境:海拔高度≤1OOOm.环境温度≤40°C

2、机组自带24V高性能铅酸电池充电发电机.可连续6次启动:并配备市电浮充充电器保证蓄电池电能充足。  

3、机组配备底座式日用油箱,可满足机组连续满载8小时以上。  

4、机组随机配置消声器、内置喊震器.波纹减震管及简单安装材料。  

5、机组排放标准符台欧I排放标准。

6、可选配置:自动负载输出柜.ATS自动转换柜和AMF市电失压检测模块,水(油)加热器.防音型、拖车移动式等。  

7、保用期:机组自出仓之日起一年或1OOO小时(以先到为准).但该保用不包括日常损耗件及人为误操作和疏忽保养。

玉柴系列产品大功率、大扭矩、高可靠、低耗油、低排放、低噪音、适配性强的特点和完善便捷的服务,广泛适用于民用、船用、军用、医院等领域 


广西玉柴柴油发电机组

       福安市金斯顿电机有限公司引进美国专业的技术,致力于重型和大功率发动机的研发和生产。专业的技术,完善的设备条件,做业内一流的发电机组。福安市金斯顿电机有限公司始终以服务社会为理念。把用户放在**位并提供真正价值的产品及优越的服务,获得所有用户的终生信赖并与之共同发展作为核心价值观。

柴油发电机组和技术参数

柴油机 交流发电机
型号 额定功率 额定电压
(V)
额定频率
(Hz)
发动机型号 汽缸个数
发动机型号 型号
kw

额定功率
kw/kva


额定电流
(On 400 bases)
入口保护 防护等级
KW KVA
GF/GFS-30/34 30 37.5 220-480 50 YC4D60-D21 4 Euro 2 YHG-30KW 30/37.5 54 23 H
GF/GFS-40 40 50 220-480 50 YC4D60-D21 4 Euro 2 YHG-40KW 40/50 72 23 H
GF/GFS-50 50 62.5 220-480 50 YC4D85Z-D20 4 Euro 2 YHG-50KW 50/62.5 90 23 H
GF/GFS-64 64 80 220-480 50 YC6B100-D20 6 Euro 2 YHG-64KW 64/80 115 23 H
GF/GFS-80 80 100 220-480 50 YC6B135Z-D20 6 Euro 2 YHG-80KW 80/100 144 23 H
GF/GFS-90 90 112.5 220-480 50 YC6B155L-D20 6 Euro 2 YHG-90KW 90/112.5 162 23 H
GF/GFS-100 100 125 220-480 50 YC6B170L-D20 6 Euro 2 YHG-100KW 100/125 180 23 H
GF/GFS-130 130 162.5 220-480 50 YC6A200L-D20 6 Euro 2 YHG-130KW 120/163 234 23 H
GF/GFS-145/150 145 181.25 220-480 50 YC6A230L-D20 6 Euro 2 YHG-150KW 150/187.5 270 23 H
GF/GFS-160 160 200 220-480 50 YC6G245L-D20 6 Euro 2 YHG-160KW 160/200 289 23 H
GF/GFS-180 180 225 220-480 50 YC6M285L-D20 6 Euro 2 YHG-180KW 180/225 325 23 H
GF/GFS-200 200 250 220-480 50 YC6M350L-D20 6 Euro 2 YHG-200KW 200/250 360 23 H
GF/GFS-250 250 312.5 220-480 50 YC6MK420L-D20 6 Euro 2 TFW2-250KW 250/312.5 475 23 H
GF/GFS-300 300 375 220-480 50 YC6T550L-D21 6 Euro 2 TFW2-300KW 300/375 570 23 H
GF/GFS-350 350 437.5 220-480 50 YC6T550L-D21 6 Euro 2 TFW2-350KW 350/437.5 665 23 H
GF/GFS-380 380 475 220-480 50 YC6T600L-D20 6 Euro 2 TFW2-380KW 380/475 686 23 H
GF/GFS-400 400 500 220-480 50 YC6T660L-D20 6 Euro 2 TFW2-400KW 400/500 760 23 H
GF/GFS-450 450 562.5 220-480 50 YC6T700L-D20 6
YHG-450KW 450/562.5 812 23 H
GF/GFS-450 450 562.5 220-480 50 YC6T760L-D20 6
YHG-450KW 450/562.5 812 23 H
GF/GFS-500 500 625 220-480 50 YC6T830L-D20 6
YHG-500KW 500/625 950 23 H
GF/GFS-600 600 750 220-480 50 YC6C1020L-D20 6 Euro 2 YHG-600KW 600/750 1140 23 H
GF/GFS-700 700 875 220-480 50 YC6C1170L-D20 6
YHG-700 700/875 1263 23 H
GF/GFS-800 800 1000 220-480 50 YC6C1320L-D20 6
YHG-800 800/1000 1443 23 H
GF/GFS-1200 1200 1500 220-480 50 YC12C2040L-D20 6
YHG-1200 1200/1500 2165 23 H

产品分类
全国免费咨询热线
4000-886-998