全国统一免费热线:4000-886-998

福安市金斯顿电机有限公司

产品展示

Product display

TFW2系列无刷交流同步发电机
    发布时间: 2017-03-21 10:55    

机械特性

钢制机座
铸铁端盖
优质硅钢片
进口球轴承

安装形式


六角形机身

单轴承带有标准的SAE联接和SAE驱动片
双轴承带有标准的轴伸和法兰联接端盖。

电气性能

额定电压可选110V、220V、400V、480V等,频率50Hz或60HZ,发电机采用无刷励磁。
绝缘等级:H级:防护等级:IP22~23;稳态电压调整频率≤±1%;瞬态电压调整率≤+20%和-15%;线电压波形正弦性畸变率≤5%;电压整定范围≥±10%Un: 使用环境条件:环境空气温度≤±40℃:海拔高度≤1000m;空气相对温度≤90%。


TFW2系列无刷交流同步发电机
型号
额定功率
(KW)
额定功率
(KVA)
频率
(HZ)
电压
(v)
TFW2-10 10 12.5 50/60 400V
TFW2-12 12 15 50/60 400V
TFW2-16 16 20 50/60 400V
TFW2-20 20 25 50/60 400V
TFW2-24 24 30 50/60 400V
TFW2-30 30 37.5 50/60 400V
TFW2-40 40 50 50/60 400V
TFW2-50 50 62.5 50/60 400V
TFW2-64 64 80 50/60 400V
TFW2-75 75 93.75 50/60 400V
TFW2-90 90 112.5 50/60 400V
TFW2-100 100 125 50/60 400V
TFW2-120 120 150 50/60 400V
TFW2-150 150 187.5 50/60 400V
TFW2-160 160 200 50/60 400V
TFW2-180 180 225 50/60 400V
TFW2-200 200 250 50/60 400V
型号
额定功率
(KW)
额定功率
(KVA)
频率
(HZ)
电压
(v)
TFW2-220 220 275 50/60 400V
TFW2-250 250 312.5 50/60 400V
TFW2-280 280 350 50/60 400V
TFW2-300 300 375 50/60 400V
TFW2-320 320 400 50/60 400V
TFW2-350 350 437.5 50/60 400V
TFW2-400 400 500 50/60 400V
TFW2-420 420 525 50/60 400V
TFW2-450 450 562.5 50/60 400V
TFW2-500 500 625 50/60 400V
TFW2-520 520 650 50/60 400V
TFW2-550 550 687.5 50/60 400V
TFW2-600 600 750 50/60 400V
TFW2-720 720 900 50/60 400V
TFW2-750 750 937.5 50/60 400V
TFW2-800 800 1000 50/60 400V
TFW2-1000 1000 1250 50/60 400V
产品分类
全国免费咨询热线
4000-886-998