全国统一免费热线:4000-886-998

福安市金斯顿电机有限公司

产品展示

Product display

道依茨系列柴油发电机组
    发布时间: 2017-08-18 16:41    

华业水冷道依茨柴油机组功率范围20KW -120KW 采用是中德合资的226B 系列柴油机动力。该系列已经在机械和海洋等领域被测试和数千次。技术先进,性能可靠,支持长时间运行。同时低震动,低噪音,体积小,重量轻,运行成本低等特点。

功率范围 16KW 到200KW

GF 开架机组 和GFS 静音机组或者超静音机组

油机:道依茨

转速:1500转和1800

发电机:华业无刷

防护等级:F或者H

频率:50HZ 或者60HZ

控制器: 深海, 科迈 众智 DKG 

系统:众智、ABB  溯高美,等

静音和超静音的噪音:63-75DB 7米处


道依茨系列柴油发电机组
机组技术参数
机组性能 油机性能 斯坦福发电机
机组款式 主用功率 备用功率 频率 油机型号 功率 发电机型号
KW KVA KW KVA HZ kw
GF/GFS-D20KW 20 25 22 27.5 50 D226B-3D 30 PI144E
GF/GFS-D24KW 24 30 26.4 33 50 D226B-3D 30 PI144G
GF/GFS-D40KW 40 50 44 55 50 WP4D66E200 60 UCI224D
GF/GFS-D50KW 50 62.5 55 68.75 50 WP4D66E200 60 UCI224E
GF/GFS-D68KW 68 85 74.8 93.5 50 WP4D100E200 90 UCI224G
GF/GFS-D80KW 80 100 88 110 50 WP4D100E200 90 UCI274C
GF/GFS-D90KW 90 112.5 99 123.75 50 WP4D118E200 100 UCI274D
GF/GFS-D100KW 100 125 110 137.5 50 WP6D132E200 120 UCI274D
GF/GFS-D120KW 120 150 132 165 50 WP6D152E200 138 UCI274F
GF/GFS-D24KW 24 30 26.4 33 60 D226B-3D 37 P1144E
GF/GFS-D30KW 30 37.5 33 41.25 60 D226B-3D 37 PI144G
GF/GFS-D34KW 34 42.5 37.4 46.75 60 TD226B-3D 51 PI144H
GF/GFS-D40KW 40 50 44 55 60 TD226B-3D 51 PI144J
GF/GFS-D50KW 50 62.5 55 68.75 60 WP4D66E201 60 UCI224D
GF/GFS-D80KW 80 100 88 110 60 WP4D100E201 90 UCI224G
GF/GFS-D90KW 90 112.5 99 123.75 60 WP4D118E201 108 UC274C
GF/GFS-D96KW 96 120 105.6 132 60 WP4D118E201 108 UC274C
GF/GFS-D100KW 100 125 110 137.5 60 WP6D132E201 120 UCI274D
GF/GFS-D120KW 120 150 132 165 60 WP6D158E201 144 UCI274E
GF/GFS-D128KW 128 160 140.8 176 60 WP6D158E201 144 UCI274E
GF/GFS-D140KW 140 175 154 192.5 60 WP6D180E201 180 UCI274E
产品分类
全国免费咨询热线
4000-886-998